產品中心
詳細介紹
品牌 | 歐可儀器 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 文體,印刷包裝,紡織皮革 |
產品實物圖:
臭氧老化試驗機概述:
是模擬和強化大氣中的臭氧條件,研究臭氧對橡膠的作用規律,快速鑒定和評價橡膠抗臭氧老化性能與抗臭氧劑防護效能的方法,進而采取有效的防老化措施,以提高產品的使用壽命。
臭氧老化試驗機特點:
1.符合標準的不銹鋼試驗倉及無聲放電制造臭氧的全封閉氣體回路;
2.在500pphm的范圍內任意設定臭氧濃度;
3.調速電機驅動式樣架裝置(滿足靜態法拉伸試驗 ,試件運行軌跡滿足擺線軌跡原理);
4.留有計量檢定接口,整個臭氧氣體的發生和捕捉均是密閉的回路,確保人身安全;
5.臭氧濃度自動數顯控制儀;
6.臭氧濃度/溫濕度設定值控制,PID自整定,操作方便可靠。
技術規格/SPEC:(可根據用戶產品尺寸進行設計定制)
型號 | QY-80 | QY-225 | QY-500 | QY-1000 |
工作室尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×75×60 | 70×90×80 | 100×100×100 |
外形尺寸W×H×D(cm) | 100×170×90 | 110×190×100 | 140×200×120 | 160×220×140 |
溫度范圍 | 25℃~40℃ | |||
濕度范圍 | 30%~65%RH | |||
臭氧濃度 | 50~1500PPHM | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
試驗裝置 | 動態、靜態(選配) | |||
樣架轉速 | 360度旋轉樣品架(轉速1轉每分鐘) | |||
氣體流速 | 8~16mm/S | |||
溫度控制器 | 采用進口威倫彩色觸摸屏及德國西門子PLC模塊控制 | |||
時間控制器 | 高精度小時、分鐘、秒時間控制器 | |||
臭氧濃度分析 | 進口濃度分析調節儀4~20mA輸出,RS232通訊口 | |||
臭氧發生器 | 無聲放電管式 (可選配紫外吸收型 | |||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | |||
電源 | 電源線位于機器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz |
產品咨詢